产品中心
推荐产品
联系方式
深圳市智晟威自动化科技有限公司
电话:0755-85259942
手机:15889695259
传真:0755-85259942
邮箱:55863736@qq.com
地址:深圳市宝安区松岗街道田园路3号智晟威工业区
电话:0755-85259942
手机:15889695259
传真:0755-85259942
邮箱:55863736@qq.com
地址:深圳市宝安区松岗街道田园路3号智晟威工业区
自动吸送板机
产品说明:深圳市智晟威自动化科技有限公司 SMT周边设备定制 /非标自动化定制/ LED屏检测设备/ 在线电源自动化产线/ 此设备用在SMD生产线中或PCB板装配线中作为操作员检测工作台
全国咨询热线:
0755-85259942
- 产品介绍
- 产品参数
- 产品特点
- 应用范围
- 打样视频
此设备用于SMT产线上双面板和光板的自动上板操作
【操作方便的触摸屏控制界面】
【可调节吸嘴的位置确保将线路板夹紧】【平稳精准的平移(步进马达)】
【上下气动夹能确保料箱的位置准确】
【特殊的气路设计确保不会推坏PCB板】
【兼容吸板和送板两种功能】
【兼容SMEMA接口】
可根据客户需要定制产品
因为专业,所以我们对产品精益求精,做得更好!
| 技术参数: | |||||||
| 描述: | 此设备用于SMT产线上双面板和光板的自动上板操作 | ||||||
| 料箱数量: | 上:1个 下:1个 | ||||||
| 步距选择: | 10.20.30.40毫米或用户指定 | ||||||
| 电路板最大容量: | 400片(0.6毫米厚电路板) | ||||||
| 电路板上板时间: | 约12秒或用户指定 | ||||||
| 电源: | 交流110伏或220伏;单相 | ||||||
| 功率: | 最大300伏安 | ||||||
| 气压及气流量: | 4-6bar,最多30升/分钟 | ||||||
| 传送高度: | 900±20毫米(或客户指定) | ||||||
| 传送方向: | 从左到右或从右到左 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 规格参数: | |||||||
| 型号 | 外形尺寸(长*宽*高,毫米) | 电路板尺寸(毫米) | 料箱尺寸(长*宽*高,毫米) | 重量(公斤) | |||
| VL-M-TN | 1640*865*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 200 | |||
| VL-L-TN | 1950*945*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 240 | |||
| VL-LL-TN | 2005*1110*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 280 | |||
| VL-XL-TN | 2005*1250*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 320 | |||
上一篇:下降门输送机
下一篇:已经没有了




